Таблица капуст
Название | Срок (дней) | Вес (кг.) |
Назоми/Саката | 55-60 | 1.5-2.5 |
Сир/Клаус | 60-63 | 1-2 |
Суприм Вантаж/Саката | 65-75 | 2.5-3 |
Шармант/Саката | 60-65 | 2-3 |
Хипо/Саката | 75-80 | 2.5-3 |
Чиз/Клаус | 85-90 | 3-3.5 |
Капорал/Клаус | 90-100 | 4-5 |
Центурион/Клаус | 100-110 | 4-6 |
Бригадир/Клаус | 110-120 | 4-6 |
Коронет/Саката | 115-120 | 2.5-3 |
Декурион/Клаус | 120-130 | 2.5-4 |
Таблица арбузы от.грунт
Тип Кримсон Свит | ||
Название | Срок созревания (дней) | Вес (кг.) |
Sensei F1 | 55-60 | 8-10 |
Top Mara F1 | 60-65 | 10-14 |
Leonardo F1 | 62-65 | 10-14 |
Stabilo F1 | 62-65 | 10-12 |
Эпика F1 — Epica F1 | 62-65 | 10-12 |
Crimson Rubi F1 | 62-65 | 10-12 |
Grizzly F1 | 62-67 | 12-14 |
XWD 4015 | 64-68 | 12-14 |
Karnakata F1 | 65-70 | 12-14 |
Prismatica F1 | 67-72 | 12-16 |
Giant Flesh F1 | 70-75 | 13-15 |
Тип Sugar Baby | ||
Ностальгия F1 | 80 | 7-9 |
Romeria F1 | 80 | 10-12 |
Сортовые арбузы | ||
Au Producer | 75-80 | 10-14 |
Crimson Sweet United Genetic | 75-80 | 10-14 |
Crimson Sweet Clause | 75-80 | 10-14 |
Таблица сладкой кукурузы открытый грунт
Название | Срок созревания (дн.) | Длина початка (см.) |
Сладкая желтая кукуруза | ||
Ketama F1 NEW | 67 | 20-22 |
Turbine F1 | 70 | 20-21 |
Liskam F1 | 73-75 | 22-24 |
Driver F1 | 79 | 24-27 |
Камук F1 | 80-82 | 22-23 |
Megaton F1 | 80-84 | 25-28 |
Суперсладкая биколорная кукуруза | ||
Raquel F1 | 72 | 22-24 |
Камберленд F1 / Cumberland (Clause) | 75 | 20 |
Rosie (Clause) | 74 | 18-21 |
Сладкая белая кукуруза | ||
NICOLE F1 NEW | 70-72 | 21-23 |
Таблица баклажан открытого грунта
Страница 3 из 4
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...