Баклажан закрытого грунта
НАЗВАНИЕ |
СРОК СОЗРЕВАНИЕ |
---|---|
КАРАТАЯ F1 / KARATAY F1 | средне-ранняя |
Найт Леди F1 - Nite Ledy F1 | средне-ранняя |
Перфекшн F1 - Perfection F1 | средне-ранняя |
Гордита F1 - Gordita F1 | средне-ранняя |
Casimir F1 (HMC 1404) - Казимир F1 | средне-ранняя |
Фаворит F1 / Favorit F1 (NEW) | средне-ранняя |
Таблица томатов откр. грунт
Таблица огурцов откр. грунт
Название | Срок (дней) | Размер плода | |
Огурец Корнишоны | |||
Малика F1 - Malika F1 | очень ранний | 10-12 см. | |
Караван F1 | очень ранний | 10 - 12 см. | |
Magellan | очень ранний | 10 - 12 см. | |
Hansa |
очень ранний |
10 - 12 см. | |
Кристина F1 - Cristina F1 | ранний | 10-12 см. | |
Регал F1 - Regal F1 | ранний | 6-12 см. | |
Хелен F1 - Helen F1 | ультра-ранний | 10-12 см. | |
Гладкий Бета Альфа | |||
Аль Бустан F1 - Al Bustan F1 | ранний | 12-14 см. | |
Мурат F1 / Murat F1 (NEW) | ранний |
10-12 см. |
|
Зена F1 - Zena F1 | ранний | 12-14 см. |
Таблица морковь открытого грунта
Страница 2 из 4
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...