Таблица томатов откр. грунт
Таблица огурцов откр. грунт
Название | Срок (дней) | Размер плода | |
Огурец Корнишоны | |||
Малика F1 - Malika F1 | очень ранний | 10-12 см. | |
Караван F1 | очень ранний | 10 - 12 см. | |
Magellan | очень ранний | 10 - 12 см. | |
Hansa |
очень ранний |
10 - 12 см. | |
Кристина F1 - Cristina F1 | ранний | 10-12 см. | |
Регал F1 - Regal F1 | ранний | 6-12 см. | |
Хелен F1 - Helen F1 | ультра-ранний | 10-12 см. | |
Гладкий Бета Альфа | |||
Аль Бустан F1 - Al Bustan F1 | ранний | 12-14 см. | |
Мурат F1 / Murat F1 (NEW) | ранний |
10-12 см. |
|
Зена F1 - Zena F1 | ранний | 12-14 см. |
Таблица морковь открытого грунта
Таблица капуст
Название | Срок (дней) | Вес (кг.) |
Назоми/Саката | 55-60 | 1.5-2.5 |
Сир/Клаус | 60-63 | 1-2 |
Суприм Вантаж/Саката | 65-75 | 2.5-3 |
Шармант/Саката | 60-65 | 2-3 |
Хипо/Саката | 75-80 | 2.5-3 |
Чиз/Клаус | 85-90 | 3-3.5 |
Капорал/Клаус | 90-100 | 4-5 |
Центурион/Клаус | 100-110 | 4-6 |
Бригадир/Клаус | 110-120 | 4-6 |
Коронет/Саката | 115-120 | 2.5-3 |
Декурион/Клаус | 120-130 | 2.5-4 |
Страница 2 из 4
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...