О КОМПАНИИ "ЮЖНЫЙ ПОЛЕВОД"
С 2008 года компанией ТОО «Южный полевод» проведена огромная работа по изучению рынка в области сельского хозяйства и, на данный момент, предлагает заказать или купить в Казахстане семена различных культур овощей и кормовых траф, минеральные и комплексные удобрения для системы фертигацией, оборудования капельного полива и орошения,торф, грунт, шпагаты и нити для теплицы.
Таблица томаты зак. грунт
Название | Срок (дней) | Вес (гр.) |
Круглые красные томаты (индетерминантные) | ||
70-75 | 180-220 | |
65-70 | 200-220 | |
Круглые розовые томаты (индетерминантные) | ||
Panamera /Clause | 60-65 | 220-250 |
Macan /Clause | 55-60 | 220-250 |
Pink Parallel /Sakata | 65-70 | 200-220 |
Pink Forward /Sakata | 65-70 | 200-250 |
Pink Agat /UG | 65-70 | 220-250 |
Оранжевые томаты (индетерминантные) | ||
Мадрид F1 НОВИНКА!!! | 60-65 | 350-400 |
Овальные томаты (индетерминантные) | ||
Конго F1 НОВИНКА!!! | 60-65 | 160-180 |
Таблица огурцов закр. грунт
Название | Срок (дней) | Размер плода |
Огурец Корнишоны | ||
Хелен F1 - Helen F1 | ультра-ранний | 10-12 см. |
очень ранний | 11-13 см. | |
очень ранний | 11-13 см. | |
Анвар F1 - Anvar F1 | 10-12 см. | |
Гладкий Бета Альфа |
||
Руба — Ruba | ранний | 16-18 см. |
Баклажан закрытого грунта
НАЗВАНИЕ |
СРОК СОЗРЕВАНИЕ |
---|---|
Классик F1 - Classic F1 | ранний |
Найт Леди F1 - Nite Ledy F1 | средне-ранняя |
Перфекшн F1 - Perfection F1 | средне-ранняя |
Гордита F1 - Gordita F1 | средне-ранняя |
Casimir F1 (HMC 1404) - Казимир F1 | средне-ранняя |
Фаворит F1 / Favorit F1 (NEW) | средне-ранняя |
Страница 1 из 3
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...