О КОМПАНИИ "ЮЖНЫЙ ПОЛЕВОД"
С 2008 года компанией ТОО «Южный полевод» проведена огромная работа по изучению рынка в области сельского хозяйства и, на данный момент, предлагает заказать или купить в Казахстане семена различных культур овощей и кормовых траф, минеральные и комплексные удобрения для системы фертигацией, оборудования капельного полива и орошения,торф, грунт, шпагаты и нити для теплицы.
Таблица томаты зак. грунт
Название | Срок (дней) | Вес (гр.) |
Круглые красные томаты (индетерминантные) | ||
Masko /Clause | 55-60 | 150-190 |
Круглые розовые томаты (индетерминантные) | ||
Panamera /Clause | 60-65 | 220-250 |
Macan /Clause | 55-60 | 220-250 |
Pink Parallel /Sakata | 65-70 | 200-220 |
Pink Passion /Sakata | 65-70 | 200-220 |
Pink Forward /Sakata | 65-70 | 200-250 |
Pink Agat /UG | 65-70 | 220-250 |
Оранжевые томаты (индетерминантные) | ||
Мадрид F1 НОВИНКА!!! | 60-65 | 350-400 |
Овальные томаты (индетерминантные) | ||
Конго F1 НОВИНКА!!! | 60-65 | 160-180 |
Таблица огурцов закр. грунт
Название | Срок (дней) | Размер плода |
Огурец Корнишоны | ||
Хелен F1 - Helen F1 | ультра-ранний | 10-12 см. |
Полли F1 - Polly F1 (ZKI 15-07 F1) |
очень ранний | 11-13 см. |
Кассиус F1 - Cassius F1 |
очень ранний | 11-13 см. |
Анвар F1 - Anvar F1 | 10-12 см. |
Таблица томатов откр. грунт
Название | Срок (дней) | Вес (гр.) |
Круглые томаты F1 | ||
Satyvo F1 /Sakata | 60-65 | 200-240 |
Superset F1 /Sakata | 60-65 | 220-240 |
Akela F1 /Clause | 60-65 | 200-250 |
Super Nova F1 /Clause | 60-65 | 220-240 |
Linda F1 /Sakata | 65-70 | 220-240 |
Sonia F1 /Sakata | 65-70 | 220-260 |
UG 169 F1 /UG | 65-70 | 170-230 |
Томат Йолнар F1 | Yolnar F1 (НОВИНКА) | 65-70 | 230-250 |
Овальные томаты F1 | ||
Indio F1 /Sakata | 60-65 | 130-150 |
Mariana F1 /Sakata | 60-65 | 140-160 |
Ravan F1 /Clause | 65-70 | 140-160 |
El Rey F1 /Clause | 65-70 | 140-160 |
Pietrarossa F1 /Clause | 65-70 | 80-90 |
Розовые круглые томаты F1 | ||
Pink Stone F1 /Sakata | 65-70 | 200-220 |
Томаты Черри | ||
Briscolino F1 (United Genetics) | 55 | 15-18 |
Datterino F1 (United Genetics) | 65 | 15 |
Сортовые томаты | ||
Arizona (United Genetics) | 65-70 | 150-180 |
Super Urbana (United Genetics) | 70-75 | 160-180 |
Mandur (United Genetics) | 65-70 | 160-180 |
Superstrain B (United Genetics) | 70-75 | 130-150 |
Rio Grande (United Genetics) | 70-75 | 90-110 |
Rio Grande (Clause) | 70-75 | 90-110 |
Maxi-Rio (United Genetics) | 70-75 | 110-115 |
Страница 1 из 2
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...