Таблица слад. перца от.грунт
Название | Форма-цвет | Вес |
Конический перец | ||
Flamingo F1 (Clause) | св.зел-кр | 170-180 |
Polo F1 (Sakata) | св.зел-кр | 160-180 |
Ferrari F1 (Sakata) | зел-кр | 220-250 |
Duet F1 (ZKI) | св.зел-кр | |
Navigator F1 (ZKI) | зел-кр | 160-210 |
Rubicon F1 (ZKI) | зел-кр | 170-200 |
Редкан F1 / Red Kan F1 | зел-кр | 140-160 |
Кубовидный жёлтый перец | ||
Springbok F1 | зел-жёл | 240-260 |
Solanor F1 | зел-жёл | 200-220 |
Кубовидный красный перец | ||
Denver F1 | зел-кр | 200-220 |
Hercules F1 | зел-кр | 220-250 |
Оида F1 | св.зел-кр | 200-220 |
Amarok F1 | зел-кр | 250-300 |
Таблица лук открытый грунт
Название | Срок созревания (дн.) | Средний вес |
Яровые луки | ||
Спениш Медальон F1 - Spanish Medallion F1 | 95-100 | 170-250 гр. |
Yellow Spanish (HM.CLAUSE) | 110-115 | 140-160 гр. |
Грано де Оро - Grano de Oro | 110-115 | 230 гр. |
Коппер Стар F1 - Copper Star F1 | 120-125 | 180-220 гр. |
Рекас Стар - Recas Star | 110 | 250 гр. |
Красный лук | ||
Ред Рок F1 - Red Rock F1 | 115-120 | 200-250 гр. |
Белый лук | ||
Уайт Мэджик F1 | 110-115 | 170-180 гр. |
Озимый лук | ||
Senshyu Yellow Globe (Сеншуй Елоу Глоб) | 60 – 70 | 130 -150 гр. |
Таблица тыква от.грунт
НАЗВАНИЕ |
СРОК СОЗРЕВАНИЕ |
Средний вес (кг.) |
---|---|---|
LIZZARD F1 |
ранний |
|
ЮГ 205 F1 - UG 205 F1 |
ранний |
1.5-2.5 |
Сибель F1 - Sibelle F1 | 2-3 | |
Тыква Оранжевая | 1.5-4 | |
Мускатная Прованская |
средне-поздний |
6-8 |
Страница 4 из 4
СТАТЬИ
-
Сладкий болгарский перец в теплице может стать перспективным бизнесом. Выращенный в теплице перец...
-
Часто овощеводы совершают ошибки при уборке лука, в результате чего теряют значительную часть...